| Charakteristika | Reikšmė |
|---|
| Produkto tipas | Benzininis variklis |
| Gamintojas | Honda |
| Modelis | GX390UT2XQXQ4OH |
| Dalies numeris | GX390UT2XQXQ4OH |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Darbinis tūris | 389 cm³ |
| Cilindrų skaičius | 1 |
| Maksimali galia | 8,6 kW |
| Maksimali galia | 11,5 AG |
| Nominalus sūkių skaičius | 3850 aps./min. |
| Aušinimo tipas | Oru aušinamas |
| Alkūninio veleno tipas | Tiesus |
| Alkūninio veleno ilgis | 88,5 mm |
| Alkūninio veleno skersmuo | 25,4 mm |
| Alkūninio veleno padėtis | Horizontali |
| Užvedimo tipas | Rankinis starteris |
| Smagračio tipas | Sunkus |
| Su kuro baku | Taip |
| Kuro bako talpa | 6,1 l |
| Su išmetimo sistema | Taip |
| OE numeris | GX390UT2X-QX-Q4-OH |
| Alyvos kontrolės sistema | Taip |
| Alyvos filtras | Ne |
| Maitinimo sistema | Ne |



