| Charakteristika | Reikšmė |
|---|
| Produkto tipas | Benzininis variklis |
| Gamintojas | Honda |
| Modelis | GX630RHQXF4OH |
| Dalies numeris | GX630RHQXF4OH |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Darbinis tūris | 688 cm³ |
| Cilindrų skaičius | 2 |
| Maksimali galia | 15,3 kW |
| Maksimali galia | 20,5 AG |
| Nominalus sūkių skaičius | 3850 aps./min. |
| Sukimosi kryptis | Kairėn |
| Aušinimo tipas | Oru aušinamas |
| Alkūninio veleno tipas | Tiesus |
| Alkūninio veleno ilgis | 74 mm |
| Alkūninio veleno skersmuo | 25,4 mm |
| Alkūninio veleno padėtis | Horizontali |
| Užvedimo tipas | Elektrinis |
| Smagračio tipas | Sunkus |
| Su kuro baku | Ne |
| Su išmetimo sistema | Ne |
| Įkrovimo sistemos srovė | 17 A |
| OE numeris | GX630RH-QX-F4-OH |
| Alyvos kontrolės sistema | Taip |
| Alyvos filtras | Taip |
| Kuro siurblys | Taip |
| Maitinimo sistema | Taip |


