| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Dalies numeris | DAB60185492 |
| EAN | 8059893165589 |
| Vienetas | vnt. |
| Prekės ženklas | DAB |
| Ilgas aprašymas | „Evosta 2“ yra cirkuliacinis siurblys, atitinkantis aukštos kokybės siurblių poreikį vis sudėtingesnėse sistemose. Siurblyje sumontuotas keraminis variklio velenas su grafitinėmis atramomis, kurios sutepamos pumpuojamu skysčiu, bei technopolimero darbaratis. Siurblys pasižymi mažomis energijos sąnaudomis ir yra itin paprastai naudojamas. |
| Privalumai | Lengvai reguliuojamas |
| Priekinėje dalyje yra nuorinimas | |
| Mažos energijos sąnaudos | |
| Lengvai reguliuojamas ekranas | |
| Produkto informacija | Nerūdijančio plieno variklio korpusas |
| Pumpuojamas skystis: švarus, be kietųjų dalelių ir mineralinių alyvų, neklampus, chemiškai neutralus, kuo artimesnis vandens savybėms (glikolio maks. 30 %) | |
| Nominali įtampa | 0–230 V |
| Dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Fazių skaičius | 1 |
| Izoliacijos klasė pagal IEC | F |
| Apsaugos klasė | X5 |
| Siurbimo pusės jungties sriegio skersmuo | 1 1/2 colio |
| Siurbimo pusės sriegio tipas | BSP |
| Siurbimo pusės sriegio tipas (vidinis / išorinis) | Išorinis |
| Siurbimo pusės jungties tipas | Sriegis |
| Išleidimo pusės jungties sriegio skersmuo | 1 1/2 colio |
| Išleidimo pusės sriegio tipas | BSP |
| Išleidimo pusės sriegio tipas (vidinis / išorinis) | Išorinis |
| Išleidimo pusės jungties tipas | Sriegis |
| Maksimalus nepertraukiamo darbo slėgis | 10 bar |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 6,9 m |
| Nominali srovė | 0,32 A |
| Maksimalus našumas | 1,94 m³/val. |
| Sukimosi greitis | 2900 aps./min. |
| Variklio greičio valdymas | Integruotas |
| Greičio valdymo tipas | Tolygiai reguliuojamas |
| Korpuso medžiaga | Ketaus GG25 |
| Aukštis | 180 mm |
| Svoris | 2,19 kg |
| Originalo numerio atitikmuo | 60185492 |
| Slėgis esant nominaliam našumui | 31 kPa |
| Variklio įėjimo galia (P1) | 0,04 kW |
| Siurblio korpuso medžiaga | Ketaus |
| Dvigubas siurblys | Ne |
| Elektros jungtis | Maitinimo kabelis su kištuku |
| Kabelio ilgis | 1,5 m |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) | 0 |
| Komunikacija | Integruota |
| 0–10 V / 2–10 V sąsaja | Ne |
| 0–20 mA / 4–20 mA sąsaja | Ne |
| PT100 / PT1000 / PTC sąsaja | Ne |
| PWM sąsaja | Ne |
| Impulsų skaitiklio sąsaja | Taip |
| RS-485 komunikacijos sąsaja | Ne |
| RS-232 komunikacijos sąsaja | Ne |
| Palaikomas EtherNet/IP protokolas | Ne |
| Palaikomas KNX protokolas | Ne |
| Palaikomas PROFIBUS protokolas | Ne |
| Palaikomas PROFINET IO protokolas | Ne |
| Palaikomas CAN / CANOpen protokolas | Ne |
| Palaikomas Modbus TCP protokolas | Ne |
| Palaikomas Modbus RTU protokolas | Ne |
| Palaikomas BACnet MS/TP protokolas | Ne |
| Palaikomas BACnet IP protokolas | Ne |
| Palaikomas LON / LONWorks protokolas | Ne |
| Palaikomas LIN Bus protokolas | Ne |
| Aplinkos temperatūra | 60–60 °C |
| Įleidimo pusės jungtis | Išorinis metrinis sriegis |
| Maksimalus išleidimo srautas | 3,6 m³/val. |
| Nominalus įleidimo pusės jungties skersmuo | 1 1/2 colio (40) |
| Įleidimo pusės flanšo slėgio klasė | PN 10 |
| Išleidimo pusės jungtis | Išorinis metrinis sriegis |
| Nominalus išleidimo pusės jungties skersmuo | 1 1/2 colio (40) |
| Išleidimo pusės flanšo slėgio klasė | PN 10 |
| Flanšo forma | Apvali |
| Montavimo ilgis | 180 mm |
Siurblys EVOSTA2 40-70/180 1″ DAB60185492
€207.99
Produkto kodas: DAB60185492
Kategorijos: Cirkuliaciniai siurbliai, Laistymo įranga, Siurbliai
Nukopijuota
📩
Sužinokite pristatymo datą ir suderinamumą
Patikrinsime sandėlį/tiekėją ir atsakysime į klausimus.
🚚 Pristatymas
DPD Paštomatas€4.00 Užsakoma iš tiekėjo (paprastai 3–7 d.)
DPD Kurjeris€7.00 Užsakoma iš tiekėjo (paprastai 3–7 d.)- 🏠 Atsiėmimas vietojeNemokamai Užsakoma iš tiekėjo (paprastai 3–7 d.)
🧾 Grąžinimas ir garantija
- 🔄 Grąžinimas: 14 d. nuo gavimo. Taisyklės
- 🛡️ Garantija: 24 mėn. naujoms prekėms.

